称号 | 标准 | 产地/商标 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
-200目、-300目 | 沪产 | 59 | 63 | 61 | 0 | |
铝粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 0 |
锡粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 135 | 150 | 142.5 | 0 |
银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 3700 | 3800 | 3750 | 0 |
钴粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 265 | 275 | 270 | 0 |
钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 沪产 | 224 | 227 | 225.5 | 0 |
碳化钨粉 | -200目 | 沪产 | 222 | 225 | 223.5 | 0 |
(全球金属网 OMETAL.COM)
(责任编辑:DF398)
郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。